GATHER Industrie GmbH
Lise-Meitner-Straße 4
42489 Wülfrath DEUTSCHLAND
Nicht absperrende Ausführung
Die Kupplungsserie ST zeichnet sich durch ihre äußerst robuste Bauweise aus. Sie kommt besonders dann in Frage, wenn der Durchfluss auch bei hochviskosen Medien (z. B. Fette) gewährleistet sein muss und dabei auf eine Absperrung verzichtet werden kann.
Serie | Nennweite | zulässiger Betriebsdruck [bar]* | ||
---|---|---|---|---|
MS | MS/ST | VA | ||
ST 1 | DN 4 | 190 | 230 | 290 |
ST 2 | DN 6 | 360 | 380 | 520 |
ST 3 | DN 10 | 190 | 290 | 435 |
ST 4 | DN 12 | 150 | 240 | 250 |
ST 6 | DN 20 | 115 | 145 | 210 |
ST 8 | DN 25 | 90 | 140 | 140 |
ST 10 | DN 32 | 115 | 185 | 150 |
ST 12 | DN 40 | 100 | 150 | 170 |
ST 16 | DN 50 | 100 | 150 | 100 |
ST 20 | DN 60 | 60 | 100 | – |
Legende: MS = Messing, MS/ST = Fassung Messing / Nippel Stahl, VA = Edelstahl
*statisch, gekuppelt bei 20°C
Werkstoffe
|
Edelstahl (1.4305, 1.4404) |
Dichtungen
|
FPM, EPDM, FFKM, |
Die GATHER-eigene Modifikation (STG-Serie)
kann mit einer besonders guten Oberflächengüte
Ra ≤ 0,8 μm (elektropoliert) für Pharmaanwendungen
oder in Sondermaterialien, wie Hastelloy® oder Titan,
gefertigt werden
Serie | Gewinde1) | A | B | C | gekuppelt | SW 1/22) |
---|---|---|---|---|---|---|
ST 1 | 1/8 | 27 | 18 | 25 | 43 | 15/13 |
ST 2 | ¼ | 38 | 24 | 37 | 57 | 21/18 |
ST 3 | 3/8 | 41 | 29 | 42 | 61 | 26/21 |
ST 4 | ½ | 49 | 34 | 49 | 75 | 29/26 |
ST 6 | ¾ | 53 | 43 | 51 | 77 | 37/31 |
ST 8 | 1 | 59 | 51 | 57 | 88 | 45/40 |
ST 10 | 1 ¼ | 63 | 63 | 64 | 98 | 51/51 |
ST 12 | 1 ½ | 74 | 79 | 73 | 107 | 67/58 |
ST 16 | 2 | 79 | 95 | 77 | 111 | 77/70 |
ST 20 | 2 ½ | 87 | 114 | 86 | 124 | 89/83 |
1) Innengewinde G/NPT
2) gilt für NPT
GATHER Industrie GmbH
Lise-Meitner-Straße 4
42489 Wülfrath DEUTSCHLAND