GATHER Industrie GmbH
Lise-Meitner-Straße 4
42489 Wülfrath DEUTSCHLAND
Beidseitig absperrende Ausführung
(einseitig oder nicht absperrend möglich)
Schnellkupplungen der Serie HK sind beidseitig, einseitig oder nicht absperrend. Die beidseitige Ausführung ist vorzusehen für Gefahrenmedien wie Säuren, Laugen, Heißwasser oder Dampf. Bei einseitig absperrenden Kupplungen kann die Fassung oder der Nippel das integrierte Absperrventil enthalten, je nach Anwendung.
Beim Einkuppeln schieben sich die Ventile erst dann gegeneinander auf, wenn die Kupplung nach außen abgedichtet ist. Eine Trennung erfolgt umgekehrt erst, wenn die Ventile geschlossen sind. Diese Schnellkupplung arbeitet spritzfrei.
Serie | Nennweite | zulässiger Betriebsdruck [bar]* | max. Verlust [ml] | ||
---|---|---|---|---|---|
MS | ST | VA | |||
HK 1 | DN 4 | 200 | 275 | 345 | 0,5 |
HK 2 | DN 6 | 185 | 255 | 255 | 0,9 |
HK 3 | DN 10 | 150 | 255 | 255 | 2,1 |
HK 4 | DN 12 | 155 | 345 | 290 | 3,5 |
HK 6 | DN 20 | 140 | 275 | 240 | 9,4 |
HK 8 | DN 25 | 100 | 275 | 170 | 17,0 |
HK 10 | DN 32 | 80 | 120 | 120 | 48,0 |
HK 12 | DN 40 | 100 | 150 | 150 | 91,0 |
HK 20 | DN 60 | 50 | 100 | 100 | 210,0 |
Legende: MS = Messing, ST = Stahl, VA = Edelstahl
*statisch, gekuppelt bei 20°C
Werkstoffe
|
Edelstahl (1.4305, 1.4401) |
Dichtungen
|
NBR, FPM, EPDM, CR, |
Dabei schieben sich während des Einkupplungs-vorganges die Ventile der Fassung und des Nippels gegenseitig auf.
Bevor die Ventile den Durchfluss freigeben, wird der Innenraum gegen die Umgebung abgedichtet.
Die robuste Konstruktion minimiert Lufteinschlüsse beim Einkuppeln und Restleckagen beim Trennen.
Serie | Gewinde* | A | B | C | gekuppelt | SW 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
HK 1 | 1/8 | 49 | 25 | 32 | 60 | 15/15 |
HK 2 | ¼ | 58 | 30 | 39 | 72 | 19/19 |
HK 3 | 3/8 | 65 | 36 | 45 | 80 | 23/23 |
HK 4 | ½ | 75 | 48 | 51 | 94 | 29/29 |
HK 6 | ¾ | 89 | 56 | 89 | 106 | 34/34 |
HK 8 | 1 | 105 | 66 | 71 | 129 | 45/42 |
HK 10 | 1 ¼ | 115 | 70 | 108 | 174 | 61/61 |
HK 12 | 1 ¼ | 123 | 82 | 122 | 190 | 61/61 |
1 ½ | 123 | 82 | 122 | 190 | 61/61 | |
HK 20 | 2 | 141 | 105 | 140 | 216 | 96/96 |
2 ½ | 156 | 105 | 155 | 246 | 96/96 | |
3 | 178 | 105 | 173 | 286 | 102/102 |
*Innengewinde G/NPT
GATHER Industrie GmbH
Lise-Meitner-Straße 4
42489 Wülfrath DEUTSCHLAND